В производстве кабеля и провода в основном используются медные и алюминиевые жилы. Алюминий используют для высоковольтных линий и линий электропередач (провод А, АС и СИП в разных исполнениях).
Что касается бытовых проводников – в основном используется медь. Сопротивление меди ниже, чем сопротивление алюминия, поэтому алюминиевая жила на шаг больше. Например, если кабель медный ВВГнг(А) – 3х2,5, то алюминиевый аналог АВВГнг – 3х4.
 АВВГнг 3х4 той же мощности имеет сечение 4мм2. Он значительно толще и не подойдет для обычных розеток или светильников, потому что не влезет в них. Поэтому, несмотря на то, что алюминиевый кабель дешевле, переход на него не пройдет легко и быстро, придется видоизменять все установочные изделия. Тем не менее разговоры на эту тему ведутся последнее время постоянно. И, скорее всего, в скором времени рынок будет переходить на алюминиевые проводники из-за дефицита ресурсов.
 
 
Токовые таблицы
	| Положение открыто (открытая электропроводка) | S | Положение закрыто (скрытая электропроводка) | 
	| Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | 
	| Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | 
	| А | 220В | 380В | А | 220В | 380В | мм2 | А | 220В | 380В | А | 220В | 380В | 
	| 11 | 2,4 |  |  |  |  | 0,5 
 |  |  |  |  |  |  | 
	| 15 | 3,3 |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  | 
	| 17 | 3,7 | 6,4 |  |  |  | 1 | 14 | 3 | 5,3 |  |  |  | 
	| 23 | 5 | 8,7 |  |  |  | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 |  |  |  | 
	| 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 | 
	| 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 | 
	| 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 | 
	| 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 | 
	| 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 | 
	| 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 | 
	| 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 | 
Примерные значения тока: медь 10А/мм2, алюминий - 8А/мм2;